Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda iri fasulyenin ortalama kilogramı 39 lira.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Fasulye (büyük boy) | kilogram | 39.00 | HT |
buğday (kırmızı) | kilogram | 6.07 | HT |
Buğday unu | kilogram | 13.00 | HT |
mercimek (kırmızı) | kilogram | 26,00 | HT |
Ayçiçek yağı) | kilogram | 11.00 | HT |
Kuru üzüm (çekirdeksiz) | kilogram | 49.00 | HT |
elma (endüstriyel) | kilogram | 1.95 | HT |
İnek sütü | Litre | 10.14 | MTS |
Yumurta | Parça | 2.40 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar